<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-jp">
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<SCRIPT language="Javascript" src="image/css.js"></script>
<title>株式会社サンワ　製本　種類　特徴</title>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#ffffff" leftmargin="0" topmargin="10" marginwidth="0" marginheight="0">
<DIV ALIGN="center">
<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0">
	<TR>
		<TD><IMG SRC="image/navi01.gif" WIDTH="552" HEIGHT="93" BORDER="0" ALT="株式会社サンワ"></TD>
		<TD><A HREF="kakunin_p_mark.html" TARGET="_blank"><IMG SRC="image/navi02.gif" WIDTH="226" HEIGHT="93" BORDER="0" ALT="お問い合せはこちら"></A></TD>
	</TR>
</TABLE>
<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0">
	<TR>
		<TD VALIGN="top"><IMG SRC="image/contents.gif" WIDTH="494" HEIGHT="27" BORDER="0" ALT="Contents"></TD>
		<TD><A HREF="profile.html"><IMG SRC="image/sub01.gif" WIDTH="92" HEIGHT="27" BORDER="0" ALT="会社案内"></A></TD>
		<TD><A HREF="word.html"><IMG SRC="image/sub02.gif" WIDTH="94" HEIGHT="27" BORDER="0" ALT="用語集"></A></TD>
		<TD><A HREF="sitemap.html"><IMG SRC="image/sub03.gif" WIDTH="98" HEIGHT="27" BORDER="0" ALT="サイトマップ"></A></TD>
	</TR>
</TABLE>
<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0">
	<TR>
		<TD WIDTH="151" BACKGROUND="image/leftbg.gif" valign="top">
			<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0">
				<TR><TD><A HREF="present.html"><IMG SRC="image/present.gif" WIDTH="151" HEIGHT="80" BORDER="0" ALT="小冊子プレゼントはこちら"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="index.html"><IMG SRC="image/menu01.gif" WIDTH="151" HEIGHT="31" BORDER="0" ALT="TOP"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="so.html"><IMG SRC="image/menu02.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="なんでも相談コーナー"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="print01.html"><IMG SRC="image/menu03.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="印刷"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="se01.html"><IMG SRC="image/menu04_d.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="製本"></A></TD></TR>
				<tr>
				<td align="left" valign="top"><p><img src="image/spacer.gif" width="7" height="13"><span class="koumoku">■</span> <a href="se01.html">製本の種類と特徴</a><br>
			      <img src="image/spacer.gif" width="7" height="13"><span class="koumoku">■</span> <a href="se02.html">そのデータ、製本形式とあってますか？</a><br>
			      <img src="image/spacer.gif" width="7" height="13"><span class="koumoku">■</span> <a href="soturon.htm" target="_blank">卒論の製本</a>				</p>
				  </td>
				</tr>
				<TR><TD><A HREF="copy01.html"><IMG SRC="image/menu05.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="コピー"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="output01.html"><IMG SRC="image/menu06.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="出力"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="outbig01.html"><IMG SRC="image/menu07.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="大判出力"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="scan01.html"><IMG SRC="image/menu08.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="スキャニング"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="web01.html"><IMG SRC="image/menu09.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="ホームページ"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="cad01.html"><IMG SRC="image/menu10.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="2D/3D/CAD"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="de01.html"><IMG SRC="image/menu11.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="電子納品"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="movie01.html"><IMG SRC="image/menu12.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="動画編集"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="dtp01.html"><IMG SRC="image/menu13.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="DTP"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="ticket.pdf" target="_blank"><IMG SRC="image/menu14.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="スペシャルクーポン"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="mm.html"><IMG SRC="image/menu15.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="メールマガジン"></A></TD></TR>
				<TR><TD><A HREF="omake.html"><IMG SRC="image/menu16.gif" WIDTH="151" HEIGHT="29" BORDER="0" ALT="おまけデータ集"></A></TD></TR>
			</TABLE>
		</TD>
		<TD WIDTH="30"><IMG SRC="image/spacer.gif" WIDTH="30" HEIGHT="1"></TD>
		<TD WIDTH="568" VALIGN="top">
			<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0">
				<TR><TD><IMG SRC="image/navise01.gif" WIDTH="568" HEIGHT="45" ALT="製本の種類とその特徴"></TD></TR>
			</TABLE>
			製本と言っても様々な製本があります。興味を持たれた方は、<A HREF="http://www.tokyo-seihon.or.jp/seihon/history-1.html" TARGET="_blank">東京都製本組合のホームページ</A>などあわせてご覧ください。製本の起源と歴史などもあります。<BR><BR>
			<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0">
			<TR><TD><table border="0" width="560" cellspacing="1" cellpadding="2">
              <tr BGCOLOR="#FFFFFF">
                <td bgcolor="99cccc" nowrap><b><span class="komidasi">本製本</span></b></td>
                <td><p>上製本・ハードカバーとも言う。丸背と角背があります。</p>
                  <p><img src="image/seihon01.gif" alt="丸背" width="106" height="106">　<img src="image/seihon02.gif" alt="角背" width="89" height="106"></p></td>
              </tr>
              <tr BGCOLOR="#FFFFFF">
                <td bgcolor="99cccc" nowrap><b><span class="komidasi">無線綴じ</span></b></td>
                <td><p>糸や針金を使わず、接着剤で綴じるのどの部分までめいっぱい開くので見やすい製本です。</p>
                  <p align="center"><img src="image/seihon04.gif" width="310" height="142"></p></td>
              </tr>
              <tr BGCOLOR="#FFFFFF">
                <td bgcolor="99cccc" nowrap><b><span class="komidasi">平綴じ製本</span></b></td>
                <td><p>針金でとじしろ側を表面からとじる方法です。報告書や小冊子などに用いられます。<BR>
                  ただし、上から綴じるので、開き方は他の製本より狭くなります。その点を考慮して、データ作成時にはページの内側にある程度の空きをとる必要があります。</p>
                  <p align="center"><img src="image/seihon05.gif" width="310" height="126"></p></td>
              </tr>
              <tr BGCOLOR="#FFFFFF">
                <td bgcolor="99cccc" nowrap><b><span class="komidasi">クロス製本</span></b></td>
                <td>平綴じのあとに、表紙、裏表紙をつけ、テープなどで仕上げる製本です。</td>
              </tr>
              <tr BGCOLOR="#FFFFFF">
                <td bgcolor="99cccc" nowrap><b><span class="komidasi">中綴じ</span></b></td>
                <td><p>背側を針金で留めたもの週刊誌、パンフレット類のとじかたです。</p>
                  <p align="center"><img src="image/seihon03.gif" width="288" height="141"></p></td>
              </tr>
              <tr BGCOLOR="#FFFFFF">
                <td bgcolor="99cccc" nowrap><b><span class="komidasi">くるみ製本</span></b></td>
                <td>とじしろ側をホチキスまたはのりで固めたあとに、表紙から裏表紙までを一枚の用紙でくるんで糊付けする製本。</td>
              </tr>
              <tr BGCOLOR="#FFFFFF">
                <td bgcolor="99cccc" nowrap><b><span class="komidasi">ビス止め製本</span></b></td>
                <td>とじしろ側に、２穴３穴の穴をあけ、ビスでとじる製本。表紙は表、裏、背の三枚に分かれており、それぞれ穴をあめて中身をビスで止めます。</td>
              </tr>
              <tr BGCOLOR="#FFFFFF">
                <td bgcolor="99cccc" nowrap><b><span class="komidasi">観音製本<br>
                  （二つ折り製本）</span></b></td>
                <td>図面など見開きを要する製本に向いています。二つ折りした図面の背と背、小口と小口を貼り合わせ、図面が見開きになるように製本します。</td>
              </tr>
            </table>
			    <p>&nbsp;</p></TD>
			</TR>
                </TABLE>
		</TD>
		<TD WIDTH="28"><IMG SRC="image/spacer.gif" WIDTH="28" HEIGHT="1"></TD>
		<TD WIDTH="1" BGCOLOR="#666666"><IMG SRC="image/spacer.gif" WIDTH="1" HEIGHT="1"></TD>
</TABLE>

<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0">
	<TR><TD BGCOLOR="#FFFFFF"><IMG SRC="image/copyright.gif" WIDTH="778" HEIGHT="17" BORDER="0"></TD></TR>
	<TR><TD BGCOLOR="#C6C9C7" align="right"><span class="mini">(c)当サイトに記載されている文章および写真の無断使用、無断転載を禁止します。　</span></TD></TR>
	<TR><TD BGCOLOR="#C6C9C7" align="right"><A HREF="individual.html"><IMG SRC="image/kojin.gif" WIDTH="155" HEIGHT="19" BORDER="0" ALT="個人情報の取扱について"></A></TD></TR>
	<TR><TD BGCOLOR="#FFFFFF"><BR></TD></TR>
</TABLE>
</DIV>
</BODY>
</HTML>